Very Walkable
75
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
18 Hichborn St, Revere, MA 02151
18 Hichborn St, Revere, MA 02151
Url: http://offcampushousing.mcphs.edu/housing/property/18-hichborn-st/zwsphhz
Phone Number: (781) 808-3421

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Bell Circle | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Broadway Plaza | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| The Shops at Suffolk Downs | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Boston Support Center | Drive: 10 min | Distance: 6.1 mi |
|---|
| Revere Beach Station | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Beachmont Station | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Wonderland Station | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Suffolk Downs Station | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Orient Heights Station | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Chelsea | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Malden Center | Drive: 8 min | Distance: 4.4 mi |
| River Works | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
| North Station | Drive: 10 min | Distance: 5.9 mi |
| South Station | Drive: 10 min | Distance: 7.4 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Walk: 84 min | Distance: 4.3 mi |
|---|
| Suffolk University | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
|---|---|---|
| Emerson College | Drive: 12 min | Distance: 5.7 mi |
| Bunker Hill Community College | Drive: 11 min | Distance: 6.6 mi |
| Tufts University, Boston | Drive: 12 min | Distance: 7.8 mi |
| Belle Isle Marsh Reservation | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Revere Beach Reservation | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| New England Aquarium | Drive: 11 min | Distance: 7.0 mi |
| Boston National Historical Park | Drive: 11 min | Distance: 7.0 mi |
| Boston Harbor Islands National Recreation Area | Drive: 10 min | Distance: 7.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.